Cennik usług LEAN
| Rodzaj usługi | Cena netto |
| Audyt wskazanego procesu produkcyjnego | Od 1000 zł. * |
| Audyt zgodności procesu z wytycznymi wewnętrznymi bądź ISO | Od 1500 zł. * |
| Przygotowanie harmonogramu inwestycji | Od 2500 zł. * |
| Przygotowanie wewnętrznej procedury wskazanego procesu | Od 1500 zł. * |
| Definiowanie i wdrożenie wskaźnika KPI | Od 2500 zł. * |
| Analiza zużycia energii czynnej oraz odprowadzania energii biernej B23 | Od 2500 zł. * |
| Przygotowanie Preventive Maintenance Plan (PMP) wraz z analizą danych | Od 2500 zł. * |
| Zarządzanie projektem dla wybranego procesu (usługa zdalna) | Od 2500 zł. * |
| Definiowanie strat procesu i programu naprawczego | Od 2500 zł. * |
| Doskonalenie, optymalizacja i wdrożenie procesów technologicznych w funkcji poprawy jakości | Od 2500 zł. * |
| Opracowanie instrukcji procesowych | Od 1500 zł. * |
| Pozostałe zagadnienia LEAN i obszaru inżynierii produkcji | Do uzgodnienia * |
LeanPRO BHP Mariusz Baleja
* Koszt uzależniony od dojazdu do klienta, stopnia zaangażowania czasowego, zastanego stanu organizacji i dokumentacji bhp przedsiębiorcy
* Podane ceny są cenami netto
Ceny usług oraz formę współpracy ustalamy są indywidualnie do zakresu i potrzeb Klienta. Podane ceny stanowią informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.


